Překlady NEP

Překlady slouží pro vytváření otvorů v nenosném zdivu z přesných tvárnic a příčkovek. Jejich hlavní výhodou je, že nejsou lepené. Jsou určeny k přímému zabudování, kladou se do maltového lože z Hebel – tenkovrstvé zdicí malty.
Překlady Ytong NEP
Typ | Rozměr | Max. světlost otvoru |
Expediční hmotnost | Expediční hmotnost palety |
Kusů na paletě |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
d x v x š (mm) | (mm) | kg / ks | Økg/pal | ks/pal | Kč / ks | |
NEP 150-1250 | 1250x249x150 | 1010 | 39 | 1190 | 30 | 747,- |
NEP 125-1250 | 1250x249x125 | 1010 | 32 | 1172 | 36 | 623,- |
NEP 100-1250 | 1250x249x100 | 1010 | 26 | 1190 | 45 | 498,- |
NEP 100-2500 | 2500x249x100 | 2250 | 52 | 800 | 15 | 996,- |
NEP 75-1250 | 1250x249x75 | 1010 | 20 | 1220 | 60 | 373,- |


Překlady Hebel NEP
Typ | Rozměr | Max. světlost otvoru |
Expediční hmotnost | Expediční hmotnost palety |
Kusů na paletě |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
d x v x š (mm) | (mm) | kg / ks | Økg/pal | ks/pal | Kč / ks | |
NEP 10/1250* | 1250x199x100 | 1000 | 20 | 660 | 32 | 405,- |
NEP 10/1500* | 1500x199x100 | 1200 | 24 | 788 | 32 | 489,- |
NEP 10/2000* | 2000x199x100 | 1600 | 32 | 1044 | 32 | 655,- |
NEP 15/1250* | 1250x199x150 | 1000 | 30 | 620 | 20 | 615,- |
NEP 15/1500* | 1500x199x150 | 1200 | 36 | 740 | 20 | 739,- |
NEP 15/2000* | 2000x199x150 | 1600 | 48 | 980 | 20 | 989,- |
* Pozn.: Pouze do vyprodání zásob.


Prohlášení o vlastnostech výrobků dle 305-2011
20000066 Ytong P4,4-600 NEP 150/1250
20000067 Ytong P4,4-600 NEP 125/1250
20000068 Ytong P4,4-600 NEP 100/1250
20000069 Ytong P4,4-600 NEP 75/1250
CE štítky dle 305-2011
20000066 Ytong P4,4-600 NEP 150/1250
20000067 Ytong P4,4-600 NEP 125/1250
20000068 Ytong P4,4-600 NEP 100/1250
20000069 Ytong P4,4-600 NEP 75/1250
Prohlášení o vlastnostech překladů HEBEL
Hebel P4,4-600 NEP 100 / 1250 - prohlášení o vlastnostech
Hebel P4,4-600 NEP 100 / 1500 - prohlášení o vlastnostech
Hebel P4,4-600 NEP 100 / 2000 - prohlášení o vlastnostech
Hebel P4,4-600 NEP 150 / 1250 - prohlášení o vlastnostech
Hebel P4,4-600 NEP 150 / 1500 - prohlášení o vlastnostech
Hebel P4,4-600 NEP 150 / 2000 - prohlášení o vlastnostech